- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2022-09-02 | 存续 |
工商注册号 | 410101000992120 | 组织机构代码 | MA9M071G-X | |
统一信用代码 | 91410100MA9M071GXB | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91410100MA9M071GXB | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2022-09-02至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-02 | |
登记机关 | 郑州市郑东新区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Jinzhiyang Holding Group Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省郑州市郑东新区白沙镇堤刘大队赤兔马村村委会3楼302 | |||
经营范围 |
一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|